Jeugdnieuws en -mededelingen; klik om het hele artikel te lezen
Mededeling en kerstgroet - Hallo allemaal, Eigenlijk verwachten we niet dat het nog enige toelichting behoeft: het coronavirus heeft ons toch weer volledig… lees verder...
14 dec: Corona bij een jeugdtrainer - Ardea volgt de coronarichtlijnen van overheid, NOC*NCF en Nevobo, en houdt de ogen open voor alle kansen. lees verder...
Nieuwe samenstelling bestuur en tc - Het bestuur is verjongd met competitiespelers, TC is uitgebreid. lees verder...
Geen trainingen meer seizoen 19/20 - Om besmetting tegen te gaan, stopt Ardea het zaalseizoen 19/20. lees verder...
Wedstrijden en competities stoppen - We stoppen wegens besmettingsgevaar. Eind augustus gaan we weer van start. lees verder...
Rabo ClubKas wordt ClubSupport - Raboleden bepalen hoeveel financiële steun Ardea krijgt! lees verder...
> 24aug: feest 25-jarig bestaan! - 25-jarig jubileumfeest Ardea op zaterdag 24 augustus, Strand van Luna lees verder...
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mrt. | 19:15 | Ardea MC 1 | - | Simokos MC 3 | Sporthal De Draai | Heerhugowaard | ![]() |
19 mrt. | 19:30 | NIVO MC 1 | - | Ardea MC 1 | De Kers | Hoorn NH | ![]() |
In het speelseizoen staan onder de tabs de komende matches.
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
12 nov. | - | - | |||
07 okt. | Dinto MA 2 | - | Ardea MA 1 | 0-4 | 19-25, 18-25, 10-25, 19-25 |
28 sep. | RAPVVO MA 1 | - | Ardea MA 1 | 1-3 | 25-20, 19-25, 23-25, 17-25 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
21 okt. | - | - | |||
07 okt. | Ardea MA 2 | - | MBSOV MA 1 | 0-4 | 13-25, 20-25, 23-25, 12-25 |
01 okt. | - | - |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
07 okt. | Ardea MC 1 | - | NIVO MC 1 | 1-3 | 25-16, 18-25, 13-25, 13-25 |
23 sep. | Ardea MC 1 | - | Madjoe MC 2 | 0-4 | 11-25, 17-25, 15-25, 9-25 |
18 sep. | Wognum MC 1 | - | Ardea MC 1 | 3-1 | 25-19, 25-15, 20-25, 26-24 |
In het speelseizoen staan onder de tabs de recente uitslagen.
Wedstrijdsecretariaat & zaalleiding
...zijn in handen van Nico Lansbergen en Jan van Dijk. Nico coördineert ook de scheidsrechters.- invullen Digitaal Wedstrijdformulier
- wedstrijd verzetten/verplaatsen
- Nevobo websites & reglementen
- contactpersonen, trainers, adressen
- aanmelden, opzeggen, contributie